| kompletnie nieważne | mało ważne | obojętne | ważne | bardzo ważne | |
| Dzielnica | |||||
| Cena m2 nieruchomości | |||||
| Powierzchnia nieruchomości | |||||
| Ilość pokoi w lokalu | |||||
| Rok budowy nieruchomości | |||||
| Komórka lokatorska | |||||
| Winda | |||||
| Piętro, na którym znajduje się nieruchomość | |||||
| Miejsce parkingowe w hali garażowej | |||||
| Ogródek | |||||
| Monitoring nieruchomości | |||||
| Ogrodzony teren nieruchomości | |||||
| Ochrona nieruchomości | |||||
| Plac zabaw dla dzieci na terenie nieruchomości | |||||
| Wideo-domofon | |||||
| Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych | |||||
| Zacisze od zgiełku miasta | |||||
| Odległość od miejsca pracy | |||||
| Odległość od żłobka/przedszkola | |||||
| Odległość od szkoły | |||||
| Odległość od uczelni wyższych | |||||
| Odległość od urzędów, tj. poczta, urząd miasta, urząd skarbowy, sąd | |||||
| Odległość od miejsc kulturowych tj. kino, teatr, opera | |||||
| Odległość od Starego Miasta | |||||
| Odległość od plaży | |||||
| Odległość od galerii handlowej | |||||
| Odległość od szpitala | |||||
| Odległość od przychodni lekarskich | |||||
| Dostępność linii tramwajowej | |||||
| Dostępność linii autobusowej | |||||
| Odległość od przystanku SKM | |||||
| Odległość od stacji PKM | |||||
| Dostępność sklepów spożywczych | |||||
| Dostępność sklepów całodobowych | |||||
| Dostępność ścieżek rowerowych | |||||
| Dostępność terenów rekreacyjnych, tj. park, jezioro | |||||
| Dostępność kliniki weterynaryjnej |